Bienvenido
En este portal el ciudadano podrá consultar las obligaciones de transparencia del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion Pública
- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca
Artículo 70. En la Ley General y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
Fracción | Descripción | 1ER. TRIM. 2024 | 2DO. TRIM. 2024 |
I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; | ||
II | Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; | ||
A: Estructura orgánica | |||
B: Organigrama | |||
III | Las facultades de cada área | ||
IV | Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; | ||
V | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer | ||
VI | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; | ||
VII | El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; | ||
VIII | La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; | ||
A: Remuneración bruta y neta | |||
B: Tabulador de sueldos y salarios | |||
IX | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; | ||
X | El número total de las plazas y del personal de base y confianza | ||
A: Plazas vacantes y ocupadas | |||
B: Total de plazas vacantes y ocupadas | |||
XI | Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | ||
XII | La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen | ||
XIII | Unidad de Transparencia | ||
XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | ||
XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio | ||
A: Programas sociales desarrollados | |||
B: Padrón de beneficiarios | |||
XVI | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos | ||
A: Normatividad laboral | |||
B: Recursos públicos entregados a sindicatos | |||
XVII | Información curricular de los(as) servidores(as) públicos(as) | ||
XVIII | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | ||
XIX | Servicios que ofrece el sujeto obligado | ||
XX | Trámites que se realizan | ||
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado | ||
A: Información financiera de (presupuesto asignado anual) | |||
B: Ejercicio de los egresos presupuestarios | |||
C: Información financiera de cuenta pública | |||
XXII | Deuda pública | ||
XXIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña | ||
A: Gastos de publicidad oficial – programa anual de comunicación socialo equivalente. | |||
B: Gastos de publicidad oficial – contratación de servicios de publicidad oficial. | |||
XXIV | Resultados de auditorías realizadas | ||
XXV | Resultados de dictaminación de estados financieros | ||
XXVI | Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos | ||
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razon social del titular, viegncia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. | ||
XXVIII | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza | ||
A: Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida. | |||
XXIX | Informes emitidos | ||
XXX | Estadísticas generadas | ||
XXXI | Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros | ||
A: Gasto por capítulo, concepto, y partida. | |||
B: Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | |||
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | ||
XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | ||
XXXIV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | ||
A: Inventario de bienes muebles | |||
B: Inventario de altas practicadas a bienes muebles | |||
C: Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | |||
D: Inventario de bienes inmuebles | |||
E: Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | |||
F: Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | |||
G: Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | |||
XXXV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención | ||
A: Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | |||
B: Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | |||
XXXVI | Resoluciones y laudos emitidos | ||
XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana | ||
A: Mecanismos de participación ciudadana | |||
B: Resultados de los mecanismos de participación | |||
XXXVIII | Los programas que ofrecen | ||
A: Programas que ofrecen | |||
B: Trámites para acceder a programas que ofrecen | |||
XXXIX | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados | ||
A: Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | |||
B: Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia | |||
C: Integrantes del Comité de Transparencia | |||
D: Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | |||
XL | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos | ||
A: Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos. |