- 2022
- 2023
- 2024
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
F1- F5 | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF | ||||
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF | ||||
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | ||||
4. BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF | ||||
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | ||||
F6-EAEPED | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
A) EAEPE – LDF (COG) | ||||
B) EAEPE – LDF (CA) | ||||
C) EAEPE – LDF (CFG) | ||||
D) EAEPE – LDF (CSPC) | ||||
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
F1- F5 | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | ||||
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | ||||
4. BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
F6-EAEPED | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
A) EAEPE – LDF (COG) | ||||
B) EAEPE – LDF (CA) | ||||
C) EAEPE – LDF (CFG) | ||||
D) EAEPE – LDF (CSPC) | ||||
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
F1- F5 | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | ||||
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | ||||
4. BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
F6-EAEPED | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
A) EAEPE – LDF (COG) | ||||
B) EAEPE – LDF (CA) | ||||
C) EAEPE – LDF (CFG) | ||||
D) EAEPE – LDF (CSPC) | ||||
F7-PRIE | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. |
A) PROYECCIONES DE INGRESOS -LDF | ||||
B) PROYECCIONES DE EGRESOS – LDF | ||||
C) RESULTADOS DE INGRESOS – LDF | ||||
D) RESULTADOS DE EGRESOS – LDF | ||||
